西大和ニュータウン 売却事例
西大和ニュータウン売却事例
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 河合町星和台1丁目 |
面積 | 131.93m2 |
築年数 | 令和6年 |
時期 | 令和6年8月 |
西大和ニュータウン売却事例
上牧町片岡台の売却事例です
※面積は土地 ※築年数は建築年
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 上牧町片岡台1丁目 |
面積 | 200.14m2 |
時期 | 令和6年4月 更地 |
西大和ニュータウン売却事例
河合町広瀬台の売却事例です
※面積は土地 ※築年数は建築年
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 河合町広瀬台2丁目 |
面積 | 170.15m2 |
築年数 | 昭和49年 |
時期 | 令和6年4月 売地として売却(上物あり) |
西大和ニュータウン売却事例
河合町星和台の売却事例です
※面積は土地 ※築年数は建築年
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 河合町星和台1丁目 |
面積 | 263.38m2 |
時期 | 令和6年2月 解体更地渡し |
西大和ニュータウン売却事例
上牧町桜ヶ丘の売却事例です
※面積は土地 ※築年数は建築年
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 上牧町桜ヶ丘3丁目 |
面積 | 197.57m2 |
時期 | 令和6年1月 更地 |
西大和ニュータウン売却事例
河合町高塚台の売却事例です
※面積は土地 ※築年数は建築年
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 河合町高塚台2丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 182.45m2 |
築年数 | 昭和60年 |
時期 | 令和5年8月 |
河合町星和台の売却事例です
※面積は土地 ※築年数は建築年