生駒郡 売却事例
三郷町売却事例
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 三郷町勢野西5丁目 平家建 |
間取り | 3LDK |
面積 | 165.30m2 |
築年数 | 昭和46年 |
時期 | 令和6年4月 |
三郷町売却事例
信貴ケ丘の売却事例です
※面積は土地 ※築年数は建築年
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 三郷町信貴ケ丘2丁目 |
面積 | 231.40m2 |
時期 | 令和6年2月 上物有 |
三郷町売却事例
立野北の売却事例です
※面積は土地 ※築年数は建築年
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 三郷町立野北1丁目 |
間取り | 8SLDK |
面積 | 217.31m2 |
築年数 | 昭和48年 |
時期 | 令和6年1月 |
三郷町売却事例
立野北の売却事例です
※面積は土地 ※築年数は建築年
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 三郷町立野北2丁目 |
面積 | 180.71m2 |
時期 | 令和5年12月 上物有 |
三郷町売却事例
東信貴ヶ丘の売却事例です
※面積は土地 ※築年数は建築年
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 三郷町東信貴ヶ丘3丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 213.13m2 |
築年数 | 平成1年 |
時期 | 令和5年11月 |
三郷町売却事例
勢野西の売却事例です
※面積は土地 ※築年数は建築年
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 三郷町勢野西5丁目 |
間取り | 6DK |
面積 | 163.47m2 |
築年数 | 平成1年 |
時期 | 令和5年9月 |
三郷町売却事例
東信貴ヶ丘の売却事例です
※面積は土地 ※築年数は建築年
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 三郷町東信貴ヶ丘1丁目 |
面積 | 167.93m2 |
時期 | 令和5年6月 上物有 |
斑鳩町売却事例
稲葉西の売却事例です
※面積は土地 ※築年数は建築年
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 斑鳩町稲葉西2丁目 |
面積 | 181.01m2 |
時期 | 令和5年4月 上物有 |
三郷町売却事例
立野北の売却事例です
※面積は土地 ※築年数は建築年
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 三郷町立野北2丁目 |
面積 | 412.44m2 |
時期 | 令和5年3月 上物有 |
三郷町売却事例
東信貴ケ丘の売却事例です
※面積は土地 ※築年数は建築年
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 三郷町東信貴ケ丘2丁目 |
間取り | 7DK |
面積 | 431.90m2 |
築年数 | 昭和48年 |
時期 | 令和5年1月 |
勢野西の売却事例です
※面積は土地 ※築年数は建築年