売地 生駒郡平群町 竜田川1丁目 (竜田川駅) 住宅用地
| 価格 | 780万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄生駒線 / 竜田川駅 徒歩14分 | ||||
| 所在地 | 奈良県生駒郡平群町竜田川1丁目 | ||||
| 土地面積 | 公簿 187.82㎡ | 坪数 | 56.81坪 | 坪単価 | 13.73万円 |
| 私道負担面積 | - | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 40%/60% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件の周辺情報や地図などをご案内します。
| 価格 | 780万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄生駒線 / 竜田川駅 徒歩14分 | ||||
| 所在地 | 奈良県生駒郡平群町竜田川1丁目 | ||||
| 土地面積 | 公簿 187.82㎡ | 坪数 | 56.81坪 | 坪単価 | 13.73万円 |
| 私道負担面積 | - | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 40%/60% |
物件の周辺情報や地図などをご案内します。