王寺町 地価公示価格
令和7年3月 公示価格(円/㎡)
64,000円 | 本町3丁目1896番46 [本町3-3-9] |
---|---|
66,700円 | 本町5丁目894番25 [本町5-7-16] |
67,000円 | 畠田3丁目448番2 [畠田3丁目6-54] |
77,000円 | 畠田4丁目418番11 【商業地】 |
81,200円 | 舟戸2丁目4242番50 [舟戸2-6-27] |
89,500円 | 葛下1丁目4470番23 [葛下1-12-24] |
92,300円 | 久度5丁目3150番22 [久度5-4-33] |
98,000円 | 久度1丁目3904番17 [久度1-10-3] |
154,000円 | 久度2丁目3635番8外 [久度2-14-3] 【商業地】 |
王寺町 基準地点の過去10年の推移
平成28年~令和7年分
本町3丁目1896番46

本町5丁目894番25

畠田3丁目448番2

舟戸2丁目4242番50

葛下1丁目4470番23

久度1丁目3904番17

久度5丁目3150番22

商業地
