広陵町 地価公示価格
令和7年3月 公示価格(円/㎡)
68,800円 | 大字平尾188番33 |
---|---|
99,900円 | 馬見北2丁目6番22 [馬見北2-6-30] |
30,600円 | 大字寺戸326番2 |
42,100円 | 大字弁財天232番10 |
120,000円 | 馬見南1丁目7番21 [馬見南1-7-30] |
39,000円 | 大字安部564番1 |
39,600円 | 大字萱野575番2 |
86,500円 | 大字大塚69番3外 【商業地】 |
広陵町 基準地点の過去10年の推移
平成28年~令和7年分
大字平尾188番33

馬見北2丁目6番22 [馬見北2-6-30]

大字寺戸326番2

大字弁財天232番10

馬見南1丁目7番21 [馬見南1-7-30]

大字安部564番1

大字萱野575番2

商業地
