上牧町 地価公示価格
令和7年3月 公示価格(円/㎡)
44,500円 | 米山台2丁目610番81 [米山台2-8-15] |
---|---|
39,500円 | 松里園1丁目90番26 [松里園1-8-23] |
69,500円 | 片岡台1丁目12番17 |
63,200円 | 桜ヶ丘3丁目31番6 |
65,200円 | 葛城台5丁目1200番337 [葛城台5-2-5] |
26,200円 | 大字上牧369番1 |
42,100円 | 緑ヶ丘1丁目3566番25 [緑ヶ丘1-3-15] |
75,600円 | 片岡台2丁目2番14 |
上牧町 基準地点の過去10年の推移
平成28年~令和7年分
米山台2丁目610番81

松里園1丁目90番26

片岡台1丁目12番17

桜ヶ丘3丁目31番6

葛城台5丁目1200番337

大字上牧369番1

緑ヶ丘1丁目3566番25

商業地
