住宅:上牧町滝川台2丁目 790万円
契約となりました。ありがとうございました。
| 物件名/所在地 | 奈良県北葛城郡上牧町滝川台2丁目 | ||||
| 交通 | JR王寺駅~服部バス停徒歩5分 | ||||
| 価格 | 790万円 | ||||
| 間取り | 4LDK | ||||
| 土地面積/建物延床面積 | 101.77㎡(30.78坪) 建延77.66㎡(23.49坪) | ||||
| 完成予定/築年数 | S63年3月建築 | ||||
詳しくみる
| 構造 | 木造 | 採光向き | |
| 階建 | 2階建 | ||
| 間取り詳細(帖) | LDK11.25帖 1階和4.5帖 2階和6帖×2室 洋6帖 | ||
| その他設備 | |||
| バルコニー面積 | - | 敷地権利 | 所有権 |
| 駐車場 | あり | 国土法 | 届出必要なし |
| リフォーム | - | 引渡時期 | ご相談 |
| 接道状況 | 南東 | 権利金/保証金 | - |
| 私道面積 | - | 地代/借地期間 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60% 200% | その他費用 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 周辺環境 | 住宅地 | ||
| 特記事項 | テラスハウス | ||
| 小学校・スーパー・病院・銀行近くにあります | |||
| 備考 | 閑静な住宅地 | ||
| 地図:表示する | |||
| 物件登録日/更新日 | - | 次回更新予定日 | - |
| お問い合せ番号 | - | 取引態様 | 仲介 |


