河合町星和台2丁目 3,800万円
契約となりました。ありがとうございました。
| 物件名/所在地 | 奈良県北葛城郡河合町星和台2丁目 | |
|||
| 交通 | JR王寺駅~星和台1丁目バス停徒歩4分 | ||||
| 価格 | 3,800万円 | ||||
| 間取り | 5SLDK | ||||
| 土地面積/建物延床面積 | 334.14㎡(101.07坪) 建延145.91㎡(44.13坪) | ||||
| 完成予定/築年数 | S60年2月建築 | ||||
詳しくみる
| 構造 | 鉄骨造 | 採光向き | |
| 階建 | 2階建 | ||
| 間取り詳細(帖) | LDK18帖 1階和8帖・4.5帖 2階洋6帖×2室 和6帖 納戸3帖 | ||
| その他設備 | 広縁 1F・2Fトイレ | ||
| バルコニー面積 | - | 敷地権利 | 所有権 |
| 駐車場 | あり(2台分) | 国土法 | 届出必要なし |
| リフォーム | - | 引渡時期 | 即時 |
| 接道状況 | 南・西・北 各6m | 権利金/保証金 | - |
| 私道面積 | - | 地代/借地期間 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 50% 80% | その他費用 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 周辺環境 | 住宅地 | ||
| 特記事項 | ゆったりした間取りです | ||
| 小学校や中学校、バス停、買物施設も近くにあります | |||
| 備考 | 閑静な住宅地 | ||
| 地図:表示する | |||
| 物件登録日/更新日 | - | 次回更新予定日 | - |
| お問い合せ番号 | - | 取引態様 | 仲介 |
