住宅:葛城市疋田 1,550万円
H8年建築! 内部丁寧に利用されています
駅歩5分の東和苑住宅内です!
| 物件名/所在地 | 奈良県葛城市疋田 | ||||
| 交通 | 近鉄南大阪線尺土駅徒歩5分 | ||||
| 価格 | 1,550万円 | ||||
| 間取り | 4LDK | ||||
| 土地面積/建物延床面積 | 107.64㎡(32.56坪) 建延95.63㎡(28.92坪) | ||||
| 完成予定/築年数 | H8年12月建築 | ||||
詳しくみる
| 構造 | 木造 | 採光向き | 北 |
| 階建 | 2階建 | ||
| 間取り詳細(帖) | LDK14.75帖 1階和6帖 2階洋6帖×2室 和6帖 | ||
| その他設備 | 対面システムキッチン トップライト付 | ||
| バルコニー面積 | - | 敷地権利 | 所有権 |
| 駐車場 | あり | 国土法 | 届出必要なし |
| リフォーム | - | 引渡時期 | 即時 |
| 接道状況 | 北側 | 権利金/保証金 | - |
| 私道面積 | - | 地代/借地期間 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60% 200% | その他費用 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
| 周辺環境 | 住宅地 | ||
| 特記事項 | H8年建築で内外共にきれいにお使いです | ||
| 使いやすい間取りです | |||
| 備考 | 閑静な東和苑の住宅地 | ||
| 地図:表示する | |||
| 物件登録日/更新日 | - | 次回更新予定日 | - |
| お問い合せ番号 | - | 取引態様 | 仲介 |



